
DJI Mini 3 Fly More Combo + DJI RC-N1
779,00€
Marca: DJI Ref.: DJI905185
469,00€
Entrega em 1 semana
Envios grátis em encomendas a partir de 40€
Modelo | Mini 2 |
Cor | Cinzento |
Dimensões recolhido | 138x81x58 mm |
Dimensões | 159x203x56 mm |
Peso ao levantar vôo | 249 g |
Velocidade máxima ascendente | 5 m/s |
Velocidade máxima descendente | 3,5 m/s |
Velocidade máxima sem vento | 57,6 kph |
Altitude máxima | 4000 m |
Tempo máximo de vôo sem vento | 31 min. (a 17 kph sem ventos consistentes) |
Tempo máximo de pairar sem vento | 29 min. |
Maior distância de voo | 16 km |
Máxima resistência ao vento | 29-38 kph |
Máximo angulo de inclinação | 40 graus |
Frequência de operação | 2,4 GHz; 5,8 GHz |
Potência do transmissor | 2.4 GHz. CE: <=20 dBm / 5.8 GHz CE: <=14 dBm |
Sistema de posicionamento satélite | GPS+GLONASS+Galileo |
Faixa de precisão pairar | Vertical: +/- 0,1 m com posicionamento de visão ou +/- 0,5 m com GPS / Horizontal : +/- 0,3 m com posicionamento de visão ou +/- 1,5 m com GPS |
Memória interna | Não |
Gimbal | 3 eixos |
Alcance mecânico | Inclinação: -110 ° a 35 °, rotação -35° a 30°, pan -20° a 20° |
Estabilização | 3 eixos (Tilt, Roll, Pan) |
Sensor de obstáculos | Descendente |
Deteção de obstáculos | Descedente: Superfícies não refletoras, destacáveis com reflexão difusa (>20%) e luminusidade adequada (lux >15) |
Sensor de imagem | 1/2.3" CMOS, 12 MP |
Lentes | FOV 83° 35 mm (equivalente a 24 mm) f / 2,8 (alcance : 1 m a ∞) |
Alcance ISO | Video: 100-3200 (Auto/Manual), fotografia; 100-3200 (Auto/Maual) |
Velocidade do obturador eletrônico | 4-1/8000 s |
Tamanho de Imagem | 4.3: 4000x3000, 16:9 4000x2250 |
Modos de fotografia fixa | Single Shot 12 MP / Burst Shooting não dispoível |
Máxima resolução de video | 4K, @ 24/25/30 fps |
Máximo video bit rate | 100 Mbps |
Sistemas de arquivos suportados | FAT32(<= 32 GB) /exFAT(>32GB) |
Formatos de fotografia | JPEG / DNG (RAW) |
Formatos de video | MP4 / MOV (H.264/MPEG-4AVC) |
Cont.Remoto - Frequência | 2,4 GHz; 5,8 GHz |
Cont.Remoto - Alcance (sem obstáculos) | 2.4 GHz e 5,8 GHz. CE 6 Km |
Bateria | 5200 mAh |
App | DJI Fly |
Qualidade LiveView | |
Latência | Aproximadamente 200 ms |
ATENÇÃO | Especificações da versão isolada sem artigos das versões Combo ou outras. Especificações com a última versão de testes disponível na altura do último firmware. Actualizações de firmware podem modificá-las, pelo que se recomenda sempre a actualização para a última versão. |
|
{{item.title}} |
|
|
{{item.product.title}} {{item.product.selected_variant.title}} |
|
Pesquisar disponibilidade em loja
Drone DJI Mini 2
Ref.: DJI905185