
DJI Mini 3 Fly More Combo + DJI RC-N1
779,00€
Marca: DJI Ref.: CPFP000201
1.399,00€
45,54€ / por mês durante 36 Meses - Crédito com juros.Conheça aqui as opções de financiamento
Esgotado
Envios grátis em encomendas a partir de 40€
Modelo | FPV |
Cor | Cinzento |
Dimensões recolhido | NA |
Dimensões | 255x312x127 mm com hélices |
Peso ao levantar vôo | 795 g |
Velocidade máxima ascendente | Modo M sem limite, S 15m/s e N 8 m/s |
Velocidade máxima descendente | Modo M sem limite, S 10m/s e N 7 m/s |
Velocidade máxima sem vento | 140 kpm |
Altitude máxima | 6000 m |
Tempo máximo de vôo sem vento | 20 min. (a 40 kph sem ventos consistentes) |
Tempo máximo de pairar sem vento | 16 min. |
Maior distância de voo | 16.8 km, sem veto |
Máxima resistência ao vento | 39-49 kph |
Máximo angulo de inclinação | |
Frequência de operação | 2,4 GHz; 5,8 GHz |
Potência do transmissor | 2.4 GHz. CE: <=20 dBm / 5.8 GHz CE: <=14 dBm |
Sistema de posicionamento satélite | GPS+GLONASS+Galileo |
Faixa de precisão pairar | Vertical: +/- 0,1 m com posicionamento de visão ou +/- 0,5 m com GPS / Horizontal : +/- 0,3 m com posicionamento de visão ou +/- 1,5 m com GPS |
Memória interna | Não, aceita cartões SD máx 256 GBUHS-I grau 3 |
Gimbal | 1 eixo |
Alcance mecânico | Inclinação: -65 ° a 70 ° |
Estabilização | 1 eixo Tilt |
Sensor de obstáculos | Frontal e descendente |
Deteção de obstáculos | Superficies não refletoras e distiguiveis, relativamennte difusas >20% (ex:paredes arvores, pessoas) com luz adequada (lux>15 em condições dentro de casa iluminadas) |
Sensor de imagem | 1/2,3" CMOS, 12 MP |
Lentes | FOV 150° 35 mm (equivalente a 14,66 mm) f / 2,8 (alcance : 0.6 m a ∞) |
Alcance ISO | 100-12800 |
Velocidade do obturador eletrônico | 1/50-1/8000 s |
Tamanho de Imagem | 3840x2160 |
Modos de fotografia fixa | Single Shot |
Máxima resolução de video | 4K: 3840x2160 a 50/60fps, FHD 1920×1080 a 50/60/100/120fps |
Máximo video bit rate | 50 Mbps |
Sistemas de arquivos suportados | exFAT, recomendado, FAT32 |
Formatos de fotografia | JPEG |
Formatos de video | FHD: 1920×1080 at 50/60/100/120fps |
Cont.Remoto - Frequência | 2,4 GHz; 5,8 GHz |
Cont.Remoto - Alcance (sem obstáculos) | 6 km (CE) |
Bateria | 2000 mAh |
App | . |
Qualidade LiveView | Modo qualidade: 810p/60fps ≤ 40ms |
Latência | . |
ATENÇÃO | Especificações da versão isolada sem artigos das versões Combo ou outras. Especificações com a última versão de testes disponível na altura do último firmware. Actualizações de firmware podem modificá-las, pelo que se recomenda sempre a actualização para a última versão. |
|
{{item.title}} |
|
|
{{item.product.title}} {{item.product.selected_variant.title}} |
|